Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord
Storsteinnes Legekontor har stengt inngangsdøren på grunn av pågående utbrudd av Covid-19 i kommun...
Les mer
Bengt-Erik HansenInspektørBengt-erik.hansen@balsfjord.kommune.no Telefon: 940 12 821 Nordkjosbotn skole |
Navn | Tittel | Telefon |
---|---|---|
Balsfjord kommunalteknikk |
||
Jarle Borge | 917 33 744 | |
Leif Kristiansen | Daglig leder | 952 17 640 |
Odd-Harald Biribakken Strand | ||
Peter Johansson Keinovuopio | 971 23 393 | |
Balsfjord sykehjem |
||
Christina Olsen | avdelingsleder Storstua og Kårstua | 902 56 572 |
Egil Vesterelv | Hjelpemiddelsentralen | 991 63 953 |
Karin Dille | Kontorfullmektig | 77 72 22 65 |
Kim Andre Eriksen | leder korttia/Tennesstua | 453 76 866 |
Korttida BBS | 73109830 | |
Kristina Schneider | Avdelingsleder skjermet avdeling | 951 05 993 |
Kårstua | 73109852 | |
Mona Strand | Kjøkkensjef | 904 15 213 |
Nina Haugli | Enhetsleder | 940 32 484 |
Storstua | 73109823 | |
Støa | 73109823 | |
Tennesstua | 73109840 | |
Vakthavende sykepleier Bosenter | 905 98 151 | |
Åttringen | 73109856 | |
Barnevern |
||
Lisa Mari Ingebrigtsen Føre | Barnevernkonsulent | 950 85 075 |
Maria Bergli | Barnevernkonsulent | 900 54 869 |
Marthe Kongsli Eliassen | Barnevernkonsulent | 911 03 757 |
Mona Karlsen | Barnevernkonsulent | 916 36 484 |
Sofie Engstad | Barnevernkonsulent | 940 12 013 |
Tanja Nilsen | Barnevernkonsulent | 909 68 133 |
Tove Beate Engum | Kst. barnevernsleder | 915 51 416 |
Bibliotek |
||
Hege Åsheim | Biblioteksjef | 482 26 250 |
June Åsheim | Bibliotekar | 482 26 250 |
Boligtjenesten Funksjonshemmede |
||
Joanna Mikolajczyk | Fagleder Kirkeveien | 480 02 540 |
Monica Hansen | Fagleder avlastnings- og barnebolig | 907 00 842 |
Sissel Janne Olsen | Fagleder Roffa | 906 90 292 |
Siw Laila Nilsen | Fagleder Midttun | 957 99 476 |
Brann og redning |
||
Kai Storbakk | Brannmester | 906 11 851 |
Mauritz Fause | Feier | 950 33 904 |
Morten Nilsen | Varabrannsjef/leder beredskap | 909 16 695 |
Trond Fagerli | Feier | 480 20 423 |
Øystein Solstad | Brannsjef | 77 79 07 01 |
Byggforvaltning, vei og havn |
||
Arnt Hansen | Ansvarlig havn | 909 98 857 |
Asbjørn Mathisen | Vaktmesterassistent | 474 53 109 |
Bård Pedersen | Vaktmester utleiebygg/komm. boliger | 474 53 106 |
Christer Sætre | Vaktmester rådhus | 453 74 420 |
Edel-Mari Johansen | Boligforvalter/Arkivmedarbeider | 940 11 245 |
Einar R Heim | Driftstekniker Storsteinnes skole/Moan bad | 416 82 824 |
Glenn Karlsen | Driftstekniker BBS | 915 67 473 |
Ingvar Stenvoll | Ansvarlig vei | 909 50 720 |
Ivar Heide | Vaktmester Nordkjosbotn skole | 474 53 104 |
Knut Are Johansen | Vaktmester Malangstun | 474 53 102 |
Ottar Larsen | Vaktmester Laksvatn oppvekstsenter | 911 75 954 |
Stefan Swiecki | Badevakt/renholder Moan Bad | 476 65 016 |
Svein Kristian Pettersen | Enhetsleder | 941 77 736 |
Tommy Hansen | Vaktmester Sand skole | 474 53 108 |
Vigdis Løvmo | Badevakt | 467 77 950 |
Ergo/fysioterapitjenesten |
||
Bente Larssen | Kommuneergoterapeut | 482 52 165 |
Irene Skoglund | Sjeffysioterapeut | 957 91 484 |
Iselin Gjerde | Kommunefysioterapeut | 482 52 158 |
Iselinn Alfredsen | Kommunefysio/frisklivsveileder | 482 51 689 |
Mette Dalane | Kommunefysioterapeut | 957 85 751 |
Felleskontor helse-omsorg |
||
Birgit Iversen | Enhetsleder | 940 10 165 |
Cecilie Ingebrigtsen | systemansvarlig ikt | 941 52 432 |
Hans Olav Eriksen | Kommuneoverlege | 404 01 774 |
Ingvild Westerbeek | Saksbehandler koordinerende enhet | 480 98 769 |
Unn Kari Mikkelsen | Kontormedarbeider | 950 78 922 |
Helsesykepleie- og jordmortjenesten |
||
Ann-Kirsti Vangen | sekretær | 77 72 21 56 |
Gro Lieben Kvalberg | Jordmor | 900 18 843 |
Marianne Siikavuopio | kst. helsesykepleier | 901 80 768 |
Veronika Karlsen | Kst. helsesykepleier | 900 15 721 |
Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn |
||
Anne-Grethe Heggem | Avd.leder Nordkjosbotn | 950 65 630 |
Bente Norheim | Avdelingsleder Laksvatn | 995 77 424 |
Bente Seljelv | Enhetsleder | 905 03 160 |
Hjemmetjenesten Storsteinnes |
||
Grete Storli | Avdelingsleder Storsteinnes | 913 59 707 |
Kreftsykepleier |
||
Else Bjørvik | Kreftsykepleier | 966 26 220 |
Karin Sørli | Kreftsykepleier | 995 77 420 |
Kultur og integrering |
||
Elisabeth Mikkelsen | Fagleder flyktningtjenesten | 918 98 683 |
Laila Bråten | flyktningkonsulent | 957 31 583 |
Roy Hansen | Enhetsleder | 905 88 656 |
Wenche Lundberg Riise | 954 62 739 | |
Laksvatn oppvekstsenter |
||
Rigmor Sjåberg | Kontormedarbeider | 77 72 87 10 |
Rune Benonisen | Enhetsleder | |
Lege- og miljøretta helsevern |
||
Bjørg Lyngedal | helsesekretær | 77 72 21 50 |
Guri-Anne Ryeng-Berglund | helsesekretær | |
Malangen barnehage |
||
An-Magritt Asplund | Enhetsleder | 976 11 972 |
Linn-Kristin Ingebrigtsen | Avdelingsleder Mestervik | 77 72 33 55 |
Siv M. Krogh | Avdelingsleder Skrållan | 916 38 642 |
Malangstun |
||
Bo1 Brukertelefon | 966 34 325 | |
Bo2 Brukertelefon | 966 34 114 | |
Ingeborg Larsen | Kontormedarbeider | 966 34 111 |
Jean Yu | Fagleder boavdeling | 476 08 398 |
Kjøkken Brukertelefon | 966 34 125 | |
Marit Tollefsen | Enhetsleder | 940 12 826 |
Rehab/korttid Brukertelefon | 966 34 116 | |
Siri Hanssen | Fagleder hj.tj-korttidsavd. | 476 08 408 |
Solkroken Brukertelefon | 966 34 115 | |
Vakttelefon | 476 08 398 | |
Vakttelefon Hjemmetjenesten | 966 34 323 | |
Moan barnehage |
||
Ann Elin Steen | Ped.leder Orange avdeling | 941 36 504 |
Cathrin J Soini | Ped.leder Gul avdeling | 976 70 149 |
Kjersti Nordhaug | Ped.leder Blå avdeling | 976 70 149 |
Sigrid Kanstad | Ass. styrer | 902 32 583 |
Therese Henriksen | Ped.leder Grønn avdeling | 952 09 907 |
Tone Opgård | ped.leder Blå avd | 952 09 907 |
Trine Guttormsen | Enhetsleder | 958 47 313 |
Nordkjosbotn barnehage |
||
Anita Deilet | Enhetsleder | 413 75 895 |
Ellen Rognli | ped.leder Revehiet | 918 21 544 |
Lone Elise Fredheim | Ped.leder Bjørnehiet | 918 23 830 |
Stine Lise Stenvoll | Ass. styrer | 902 32 583 |
Nordkjosbotn skole |
||
Bengt-Erik Hansen | Inspektør | 940 12 821 |
Bodil Aasmundstad | Rådgiver | 916 28 567 |
Jorunn Andreassen | Kontorfullmektig | 77 72 87 30 |
Trude Bråthen | Enhetsleder | 990 01 482 |
Plan, landbruk og drift |
||
Dag Tørstad | Planlegger | 77 72 21 10 |
Elin Sneve | Landmåler/byggesak | 952 90 571 |
Ingvill Rognmo | Rådgiver landbruk | 966 34 150 |
Jørgen Bjørkli | Enhetsleder | 971 67 599 |
Kurt Olsen | Fagkonsulent landbruk | 77 72 26 32 |
Magne Haugstad | Rådgiver | 911 20 062 |
Marie Sagelv Utmo | Rådgiver byggesak | 947 86 194 |
Ronald Wolden | Rådgiver geodata, kart areal | 77 72 26 30 |
Silje Storbakk | Landbruksveileder | 77 72 26 34 |
Psykisk helse og ReHabilitering |
||
Alf Olav Lyngstad | Miljøarbeider Bulahuset | 488 81 531 |
Ann Pedersen | Fagleder Miljøtjenesten | 995 77 411 |
Bjørnar Ryeng-Berglund | Miljøarbeider | 488 81 532 |
Hege Nysted | Spesialvernepleier | 404 36 469 |
Inger-Lill Esekielsen | Sandbukt | 958 25 313 |
Jan Erik Brovoll | Miljøarbeider | 995 77 412 |
Liv Bakkevoll | Miljøarbeider | 950 77 018 |
Maj Næss | Fagleder Sandbukt | 957 60 726 |
May Tove Johansen | Saksbeh. funksjonshemmede | 400 31 899 |
Mille Johanne Løvlund | Fritidsassistent | 404 36 468 |
Rune Sebjørnsen | Fagleder Rus | 404 48 737 |
Tone Hågensen | Miljøterapeut | 954 84 684 |
Rådmannen |
||
Anita Rognmo | Personalrådgiver | 480 68 706 |
Else Marie Hamnvik | Økonomirådgiver | 77 72 20 46 |
Lillian Pedersen | Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling | 975 97 570 |
Rigmor Hamnvik | Kommunalsjef helse og omsorg | 950 63 180 |
Steffen Kvien | Økonomirådgiver | 412 19 841 |
Synne Gjerdrum | Rådgiver oppvekst | 77 72 20 33 |
Øyvind Korsberg | Rådmann | 930 63 634 |
Sand skole |
||
Frode Hansen | Inspektør | 995 19 566 |
Marianne Heimro | Kontorfullmektig | 77 72 87 40 |
Roy-Arne Myhre | Enhetsleder | 480 79 233 |
Storsteinnes skole |
||
Annette Kjoshaug | Fagleder småtrinnet | 995 63 385 |
Bjørn Dølvik Johansen | Fagleder ungdomstr. | 906 50 141 |
John-Terje Sørensen | Enhetsleder | 414 25 614 |
Mette Toftaker | Kontormedarbeider | 77 72 20 83 |
Mona Kjosvatn | Rådgiver | 77 72 20 82 |
Økonomi-Intern |
||
Alf Inge Danielsen | Fakturering | |
Anita Wallin Grønaas | Arkivmedarbeider | 77 72 20 01 |
Anne Sagelv | Servicetorg/alkoholsaker | 940 23 036 |
Bente Grønås | Lønn | 77 72 20 31 |
Elisabeth Furumo | Servicetorg/Kommunale avgifter | 940 23 164 |
Eva Gabrielsen | Enhetsleder | 997 49 428 |
Gunn Mikalsen Grønås | it-ansvarlig | 951 01 210 |
Janne Solvang | Møtesekretær | 400 20 575 |
Liv Ervik | Lønn | 77 72 20 30 |
Majken Sande | Regnskapsleder | 400 39 091 |
Mona Grønås | Konsulent | 940 23 018 |
Nils Wiggo Pedersen | IT-drift | 975 16 288 |
Robin Heggås | ikt-medarbeider | 906 63 198 |
Silje Jakobsen | Servicetorg/eiendomsskatt | 940 23 163 |
Therese Pettersen | Arkivleder | 909 52 635 |
Unn Sissel Nilsen | Fakturering | 77 72 20 40 |
Ådel Storbukt | Arkivmedarbeider |