Slamtømming
2025:
Ekstra tømming/spyling bestilles og faktureres direkte fra leverandøren Senja Avfall, priser må innhentes fra dem.
| Tillegg ved slam volum traktor - m3 | 4922 |
| Slamtømming årlig til og med 4 m3 | 2461,- |
| Slamtømming årlig til og med 8 m3 | 4922,- |
| Slamtømming årlig til og med 12 m3 | 7383,- |
| Slamtømming årlig til og med 16 m3 | 9841,- |
| Slamtømming hvert 2. år inntil 4 m3 - pr år | 1231,- |
| Slamtømming hvert 2. år inntil 8 m3 - pr år | 2461,- |
| Slamtømming hvert 2. år inntil 12 m3 - pr år | 3692,- |
| Slamtøming hvert 2. år inntil 16 m3 - pr år | 4922,- |
| Slamtøming hvert 4. år inntil 4 m3 - pr år | 614,- |
| Slamtøming hvert 4. år inntil 8 m3 - pr år | 1231,- |
| Slamtøming hvert 4. år inntil 12 m3 - pr år | 1844,- |
| Slamtøming hvert 4. år inntil 16 m3 - pr år | 2461,- |
| Tillegg ved slam over 16 m3 | 614,- |
| Tillegg ved slam over 70 m3 | 43008 |
| Oppmøtegebyr ved ikke klargjort tank - pr gang | 3664,- |
