Slamtømming
2026:
Ekstra tømming/spyling bestilles og faktureres direkte fra leverandøren Senja Avfall, priser må innhentes fra dem.
| Tillegg ved slam volum traktor - m3 | 5724,- |
| Slamtømming årlig til og med 4 m3 | 2862,- |
| Slamtømming årlig til og med 8 m3 | 5725,- |
| Slamtømming årlig til og med 12 m3 | 8587,- |
| Slamtømming årlig til og med 16 m3 | 11 445,- |
| Slamtømming hvert 2. år inntil 4 m3 - pr år | 1431,- |
| Slamtømming hvert 2. år inntil 8 m3 - pr år | 2862,- |
| Slamtømming hvert 2. år inntil 12 m3 - pr år | 4293,- |
| Slamtøming hvert 2. år inntil 16 m3 - pr år | 5725,- |
| Slamtøming hvert 4. år inntil 4 m3 - pr år | 714,- |
| Slamtøming hvert 4. år inntil 8 m3 - pr år | 1431,- |
| Slamtøming hvert 4. år inntil 12 m3 - pr år | 2144,- |
| Slamtøming hvert 4. år inntil 16 m3 - pr år | 2862,- |
| Tillegg ved slam over 16 m3 | 714,- |
| Tillegg ved slam over 70 m3 | 50 018 |
| Oppmøtegebyr ved ikke klargjort tank - pr gang | 3664,- |
