Salg av boligareal 1.15
2025:
Tomter på 1 daa har følgende priser i de ulike boligfeltene:
| Boligfelt | opparbeidelse | pr kvm | Totalt |
| Nova | 35000 | 25000 | 60000 |
| Mestervik | 30000 | 25000 | 55000 |
| Lundberg | 80000 | 25000 | 105000 |
| Grønvoll | 70000 | 25000 | 95000 |
| Nye Nordkjoselv | 55000 | 25000 | 80000 |
| Steinvollan | 67000 | 25000 | 92000 |
| Laksvatn | 35000 | 25000 | 60000 |
