Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester
2026:
1 G er kr 130 160,- pr 1.5.2025
Selvkost kr 321,- pr time (økt med 4,0% tilsvarende lønnsvekst)
| Antall timer | under 2G | mellom 2G og 3G | mellom 3G og 4G | mellom 4G og 5G | over 5G |
| 1 t | 245 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 2 t | 245 | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 3 t | 245 | 965 | 965 | 965 | 965 |
| 4 t | 245 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
| 5 t | 245 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| 6 t | 245 | 1609 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 7 t | 245 | 1609 | 1930 | 2252 | 2252 |
| 8 t | 245 | 1609 | 1930 | 2573 | 2573 |
| 9 t | 245 | 1609 | 1930 | 2573 | 2895 |
| 10 t | 245 | 1609 | 1930 | 2573 | 3217 |
Inntekter under 2G er i statsbudsjettet foreslått til kr 240,-
