Tekniske installasjoner pbl § 20-1 f - 5.7
2026:
| Vann og avløpsanlegg, ventilasjon, kulde- og varmepumpe, brannalarmanlegg o.l. | 4919,- |
| Private vann- og avløpsledninger | 7456,- |
| Offentlige vann- og avløpsledninger trasé under 5 km | 14911,- |
| Offentlige vann- og avløpsledninger trasé over 5 km | 22411,- |
| Nedgraving tanker (oljetanker) | 4919,- |
| Utslippstillatelse | 4919,- |
| Utslippstillatelse ved oppgradering av avløpsanlegg | 1475,- |
