English

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

rognebaer.png

Kriseberedskap




Ansatte
Navn Tittel Telefon
Ann Elin Steen 77 72 33 70
Bente Grønås 77 72 20 62
Vaktrom korttidsavdelinga 77 72 22 50
Siri Skaalvik Arealplanlegger 77 72 20 42
Birgitte Andreassen Barnevernskonsulent 77 72 20 96
Kine-Therese Seljevold Åsgård Barnevernskonsulent 77 72 21 81
Elisabeth Haug Andersen Barnevernsleder 77 72 20 95
Geir Holmstad Biblioteksjef 77 72 20 65
Morten Nilsen Brannmester 77 72 21 06
Nils Ove Sollid Brannsjef 77 79 07 01
Per Inge Aarø Byggesaksbebehandler 77 72 21 10
Rolf Krag Byggesaksbehandling 995 91 625
Anita Deilet Enhetsleder 77 72 22 41
Bente Norheim Enhetsleder 77 72 87 18
Bente Seljelv Enhetsleder 77 72 34 25
Hans Hugo Henriksen Enhetsleder 77 72 20 27
Jan Einar Johnsen Enhetsleder 77 72 87 12
Karin Grønås Jernberg Enhetsleder 77 72 87 02
Leif Kristiansen Enhetsleder 77 72 21 22
Margareth Aaseng Enhetsleder 77 72 20 71
Marit Tollefsen Enhetsleder 77 72 22 20
Renate Salangli Enhetsleder 77 72 22 47
Roger Schanke Enhetsleder 994 58 867
Roy Hansen Enhetsleder 77 72 20 93
Siv M. Krogh Enhetsleder 916 38 642
Trine Guttormsen Enhetsleder 77 72 20 76
Trude Bråthen Enhetsleder 77 72 87 32
Bente Larssen Ergoterapeut 77 72 22 12
Kurt Olsen Fagkonsulent 77 72 21 23
Svanhild Sandnes Fagkonsulent 77 72 21 05
Grete Storli Fagleder 77 72 21 71
Marit Jakobsen Fagleder Boavdeling 77 72 22 02
Maj Næss Fagleder Sandbukt 957 60 726
Else Marie Hamnvik Fagleder økonomi 77 72 20 46
Jørgen Bjørkli Fagsjef landbruk 77 72 21 21
Torbjørn Haugland Feier 77 72 21 08
Ragna Gillebo Folkehelsekoordinator 404 36 018
Mille Johanne Løvlund Fritidsassistent Funksjonshemmede 404 36 468
Elin Andersen Fullmektig 77 72 22 00
Eva Karlsen Fullmektig 77 72 20 41
Unn Sissel Nilsen Fullmektig 77 72 20 40
Wenche Kvitnes Fullmektig 77 72 87 40
Anna Rosén Fysioterapeut 77 72 21 53
Irene Skoglund Fysioterapeut 77 72 21 54
Anita Rognmo Lundhaug Gjeldsrådgiver 77 72 20 23
Ann Solveig Skogvang Helsesøster 77 72 21 57
Lisa Friborg Helsesøster
Marianne With-Dahl Helsesøster
Nina Johannessen Helsesøster 77 72 21 56
Egil Vesterelv Hjelpemiddelsentralen 77 72 87 19
Ann Mari Kjær Hjelpepleier
Beate Norheim Hjelpepleier
Nils Wiggo Pedersen IT-konsulent 77 72 20 25
Børre Olsen Inspektør 77 72 20 86
Trond Einar Bryntesen Inspektør 77 72 87 11
Ruth Johanne Lundvoll Jordmor 77 72 21 58
Mona Strand Kjøkken 77 72 21 73
Britt Birkely Kommunalsjef 77 72 20 43
Idar Lettrem Kommunelege I 77 72 21 44
Torunn Nøstvik Guleng Konsulent 77 72 20 35
Jorunn Andreassen Kontorfullmektig 77 72 87 30
Unn Kari Mikkelsen Kontormedarbeider 77 72 21 41
Bård Pedersen Ledende vaktmester 77 72 21 04
Gerd Løvli Legesekretær 77 72 21 50
Heidi Johansen Legesekretær 77 72 21 50
Lilly Johansen Legesekretær 77 72 22 80
Alf Olav Lyngstad Miljøarbeider Bulahuset 488 81 531
Monica Hansen Miljøarbeider barneboligen 77 72 34 16
Hege Jensen Miljøterapeut 77723415
Marianne Siikavoupio Miljøterapeut 955 77 418
Sissel Janne Olsen Miljøterapeut 77 72 34 15
Tine Hafeld Stormo Miljøterapeut 77 72 34 15
Tone Henriksen Miljøterapeut Kirkeveien 77 72 81 60
Jack Bjørkhaug Miljøvaktmester 915 69 639
Roger Indreberg Ped. leder
Therese Lian Nordnes Ped.leder 916 38 642
Ellen Rognli Pedagogisk leder
Kjersti Nordhaug Pedagogisk leder
Kristin Markussen Pedagogisk leder
Linda Elise Hay Pedagogisk leder
Liss-Mari Sørensen Pedagogisk leder
Martine Karlsen Prosjektleder 958 52 917
Maria Wingstad Prosjektmedarbeider rus 954 84 684
Mona Karlsen Psyk. helsearbeider 77 72 21 78
Ann Pedersen Psykiatrisk Miljøarbeidertjeneste 77 72 21 83
Trine Fossan Psykisk helsearbeider 77 72 21 68
Roar Wensell Regnskapsleder 77 72 20 44
Berit Sletten Rektor 77 72 20 85
Ellen Skaaraas Rektor 77 72 87 41
Gudmund Forseth Rådgiver 77 72 21 26
Gunnar Kvaal Rådgiver 77 72 21 25
Hogne Eidissen Rådmann 77 72 20 21
May-Tove Johansen Saksbeh. funksjonshemmede 400 31 899
Camilla Trulsen Sekretær 77 72 20 62
Inger Olsborg Sekretær 77 72 20 31
Laila Johannessen Sekretær 77 72 21 01
Line Kvande Sekretær 77 72 20 39
Liv Ervik Sekretær 77 72 20 30
Einar Nøstvik Guleng Seniorrådgiver 77 72 20 33
Ådel Storbukt Sentralbord
Eirik Nicolai Heim Sjefsfysioterapeut 77 72 21 52
Greta Johnsen Skatteoppkrever 77 72 20 47
Signe Fause Spesial sykepleier 77 72 21 71
Hilde E Chickov Sykepleier
Marit Theodorsen Sykepleier
Stein-Erik Winther Sykepleier
Knut Are Johansen Vaktester Malangstun 474 53 102
Ottar Larsen Vaktmester Laksvatn oppvekstsenter 911 75 954
Ivar Heide Vaktmester Nordkjosbotn skole 474 53 104
Tommy Hansen Vaktmester Sand skole 474 53 108
Trond Fagerli Vaktmester St.nes skole 77 72 21 17
Nels Bomstad Vaktmester rådhus 77 72 21 15
Asbjørn Mathisen Vaktmesterassistent Storsteinnes skole 474 53 109
Wenche Heimly daglig leder v.o. 77 72 22 49
Rigmor Hamnvik enhetsleder 77 72 21 65
Stein Erik Winther enhetsleder 77 72 21 67
Arnulf Meyer enhetsleder barnevern og helse
Viggo Jørn Dale enhetsleder næring og forvaltning 77 72 21 20
Siri Hanssen fagleder hj.tj-korttidsavd. 47608408
Kåre Nygård fagleder vei 77 72 21 07
Egil Westerelv hjelpemiddelkoordinator 991 63 953
Heidi Bårdevik hjelpepleier/leder dagsenter 77 72 21 72
Gunn M Grønås ikt-ansvarlig 77 72 20 24
Mette Toftaker info-medarbeider
Karin Friborg Berger kommunalsjef 412 39 977
Gunn Inger Næss kontorfullmektig 77 72 20 81
Gunda Johansen kst. enhetsleder
Per-Atle Karlsen ledende vaktmester 77 72 21 16
Marina Tobiassen legesekretær 77 72 21 50
Helga Gåre oppmåling 77 72 21 12
Linn-Kristin Ingebrigtsen ped.leder
Jorunn Bråthen personalrådgiver 77 72 20 32
Kirsten Lieng personalrådgiver 77 72 20 28
Ann-Kirsti Vangen sekretær
Anne Lise Muan sosionom
Carina Nysted Øverli sosionom
Henny Andreassen sosionom
Merete Fredheim spesialsykepleier 77 72 21 71
Bente Nysted sykepleier 77 72 21 71
Therese Ulvik sykepleier
Karin Sørli sykepleier i lindrende beh. 77 72 21 71
Bengt-Erik Hansen undervisningsinsp. 77 72 87 33
Cato Mikkelsen Økonomirådgiver 77 72 20 22
Steffen Kvien Økonomirådgiver 77 72 20 45
Levert av CustomPublish AS