Heidi Bårdevikhjelpepleier/leder dagsenterheidi.bardevik@balsfjord.kommune.no Telefon: 77 72 21 72 Hjemmetjenesten Storsteinnes |
| Navn | Tittel | Telefon |
|---|---|---|
Balsfjord sykehjem |
||
| Gunda Johansen | kst. enhetsleder | |
| Mona Strand | Kjøkken | 77 72 21 73 |
| Vaktrom korttidsavdelinga | 77 72 22 50 | |
Barnevern |
||
| Birgitte Andreassen | Barnevernskonsulent | 77 72 20 96 |
| Elisabeth Haug Andersen | Barnevernsleder | 77 72 20 95 |
| Kine-Therese Seljevold Åsgård | Barnevernskonsulent | 77 72 21 81 |
Boenhet Storsteinnes |
||
| Hege Jensen | Miljøterapeut | 77723415 |
| Monica Hansen | Miljøarbeider barneboligen | 77 72 34 16 |
| Renate Salangli | Enhetsleder | 77 72 22 47 |
| Sissel Janne Olsen | Miljøterapeut | 77 72 34 15 |
| Tine Hafeld Stormo | Miljøterapeut | 77 72 34 15 |
| Tone Henriksen | Miljøterapeut Kirkeveien | 77 72 81 60 |
Brann og redning |
||
| Morten Nilsen | Brannmester | 77 72 21 06 |
| Nils Ove Sollid | Brannsjef | 77 79 07 01 |
| Torbjørn Haugland | Feier | 77 72 21 08 |
Byggforvaltning |
||
| Asbjørn Mathisen | Vaktmesterassistent Storsteinnes skole | 474 53 109 |
| Bård Pedersen | Ledende vaktmester | 77 72 21 04 |
| Ivar Heide | Vaktmester Nordkjosbotn skole | 474 53 104 |
| Knut Are Johansen | Vaktester Malangstun | 474 53 102 |
| Leif Kristiansen | Enhetsleder | 77 72 21 22 |
| Nels Bomstad | Vaktmester rådhus | 77 72 21 15 |
| Ottar Larsen | Vaktmester Laksvatn oppvekstsenter | 911 75 954 |
| Per-Atle Karlsen | ledende vaktmester | 77 72 21 16 |
| Tommy Hansen | Vaktmester Sand skole | 474 53 108 |
| Trond Fagerli | Vaktmester St.nes skole | 77 72 21 17 |
Ergo/fysioterapitjenesten |
||
| Anna Rosén | Fysioterapeut | 77 72 21 53 |
| Bente Larssen | Ergoterapeut | 77 72 22 12 |
| Eirik Nicolai Heim | Sjefsfysioterapeut | 77 72 21 52 |
| Irene Skoglund | Fysioterapeut | 77 72 21 54 |
Felleskontor helse-omsorg |
||
| Cecilie Ingebrigtsen | systemansvarlig ikt | 941 52 432 |
| Ragna Gillebo | Folkehelsekoordinator | 404 36 018 |
| Unn Kari Mikkelsen | Kontormedarbeider | 77 72 21 41 |
Fuglelia barnehage |
||
| Trine Guttormsen | Enhetsleder | 77 72 20 76 |
Hamnvåg barnehage |
||
| Ann Elin Steen | 77 72 33 70 | |
Helsesøstertjenesten |
||
| Ann Solveig Skogvang | Helsesøster | 77 72 21 57 |
| Ann-Kirsti Vangen | sekretær | |
| Lisa Friborg | Helsesøster | |
| Marianne With-Dahl | Helsesøster | |
| Nina Johannessen | Helsesøster | 77 72 21 56 |
| Ruth Johanne Lundvoll | Jordmor | 77 72 21 58 |
Hjelpemiddelsentralen |
||
| Egil Vesterelv | Hjelpemiddelsentralen | 77 72 87 19 |
Hjemmetjenesten Laksvatn |
||
| Ann Mari Kjær | Hjelpepleier | |
| Beate Norheim | Hjelpepleier | |
| Bente Norheim | Enhetsleder | 77 72 87 18 |
| Therese Ulvik | sykepleier | |
Hjemmetjenesten Nordkjosbotn |
||
| Bente Seljelv | Enhetsleder | 77 72 34 25 |
| Hilde E Chickov | Sykepleier | |
| Marit Theodorsen | Sykepleier | |
Hjemmetjenesten Storsteinnes |
||
| Bente Nysted | sykepleier | 77 72 21 71 |
| Grete Storli | Fagleder | 77 72 21 71 |
| Heidi Bårdevik | hjelpepleier/leder dagsenter | 77 72 21 72 |
| Karin Sørli | sykepleier i lindrende beh. | 77 72 21 71 |
| Merete Fredheim | spesialsykepleier | 77 72 21 71 |
| Signe Fause | Spesial sykepleier | 77 72 21 71 |
Kulturskolen |
||
| Geir Holmstad | Biblioteksjef | 77 72 20 65 |
| Roy Hansen | Enhetsleder | 77 72 20 93 |
Laksvatn oppvekstsenter |
||
| Jan Einar Johnsen | Enhetsleder | 77 72 87 12 |
| Trond Einar Bryntesen | Inspektør | 77 72 87 11 |
Lege- og miljøretta helsevern |
||
| Gerd Løvli | Legesekretær | 77 72 21 50 |
| Heidi Johansen | Legesekretær | 77 72 21 50 |
| Idar Lettrem | Kommunelege I | 77 72 21 44 |
| Lilly Johansen | Legesekretær | 77 72 22 80 |
| Marina Tobiassen | legesekretær | 77 72 21 50 |
Malangseidet skole |
||
| Roger Schanke | Enhetsleder | 994 58 867 |
Malangstun |
||
| Elin Andersen | Fullmektig | 77 72 22 00 |
| Marit Jakobsen | Fagleder Boavdeling | 77 72 22 02 |
| Marit Tollefsen | Enhetsleder | 77 72 22 20 |
| Siri Hanssen | fagleder hj.tj-korttidsavd. | 47608408 |
| Stein-Erik Winther | Sykepleier | |
Mestervik barnehage |
||
| Karin Grønås Jernberg | Enhetsleder | 77 72 87 02 |
| Linn-Kristin Ingebrigtsen | ped.leder | |
NAV |
||
| Anne Lise Muan | sosionom | |
| Carina Nysted Øverli | sosionom | |
| Henny Andreassen | sosionom | |
Nordkjosbotn barnehage |
||
| Anita Deilet | Enhetsleder | 77 72 22 41 |
| Ellen Rognli | Pedagogisk leder | |
| Kjersti Nordhaug | Pedagogisk leder | |
| Kristin Markussen | Pedagogisk leder | |
| Linda Elise Hay | Pedagogisk leder | |
| Roger Indreberg | Ped. leder | |
Nordkjosbotn skole |
||
| Bengt-Erik Hansen | undervisningsinsp. | 77 72 87 33 |
| Jorunn Andreassen | Kontorfullmektig | 77 72 87 30 |
| Trude Bråthen | Enhetsleder | 77 72 87 32 |
Næring- og forvaltning |
||
| Gudmund Forseth | Rådgiver | 77 72 21 26 |
| Gunnar Kvaal | Rådgiver | 77 72 21 25 |
| Helga Gåre | oppmåling | 77 72 21 12 |
| Jørgen Bjørkli | Fagsjef landbruk | 77 72 21 21 |
| Kurt Olsen | Fagkonsulent | 77 72 21 23 |
| Per Inge Aarø | Byggesaksbebehandler | 77 72 21 10 |
| Rolf Krag | Byggesaksbehandling | 995 91 625 |
| Siri Skaalvik | Arealplanlegger | 77 72 20 42 |
| Svanhild Sandnes | Fagkonsulent | 77 72 21 05 |
| Viggo Jørn Dale | enhetsleder næring og forvaltning | 77 72 21 20 |
| Ylva Sneve | Byggesaksbehandler | |
Psykiatri- og rehabilitering |
||
| Alf Olav Lyngstad | Miljøarbeider Bulahuset | 488 81 531 |
| Ann Pedersen | Psykiatrisk Miljøarbeidertjeneste | 77 72 21 83 |
| Jack Bjørkhaug | Miljøvaktmester | 915 69 639 |
| Maj Næss | Fagleder Sandbukt | 957 60 726 |
| Maria Wingstad | Prosjektmedarbeider rus | 954 84 684 |
| Marianne Siikavoupio | Miljøterapeut | 955 77 418 |
| May-Tove Johansen | Saksbeh. funksjonshemmede | 400 31 899 |
| Mille Johanne Løvlund | Fritidsassistent Funksjonshemmede | 404 36 468 |
| Mona Karlsen | Psyk. helsearbeider | 77 72 21 78 |
| Rigmor Hamnvik | enhetsleder | 77 72 21 65 |
| Trine Fossan | Psykisk helsearbeider | 77 72 21 68 |
Rådmannen |
||
| Britt Birkely | Kommunalsjef | 77 72 20 43 |
| Cato Mikkelsen | Økonomirådgiver | 77 72 20 22 |
| Einar Nøstvik Guleng | Seniorrådgiver | 77 72 20 33 |
| Hogne Eidissen | Rådmann | 77 72 20 21 |
| Jorunn Bråthen | personalrådgiver | 77 72 20 32 |
| Karin Friborg Berger | kommunalsjef | 412 39 977 |
| Kirsten Lieng | personalrådgiver | 77 72 20 28 |
| Steffen Kvien | Økonomirådgiver | 77 72 20 45 |
Sand skole |
||
| Ellen Skaaraas | Rektor | 77 72 87 41 |
| Wenche Kvitnes | Fullmektig | 77 72 87 40 |
Skrållan barnehage |
||
| Siv M. Krogh | Enhetsleder | 916 38 642 |
| Therese Lian Nordnes | Ped.leder | 916 38 642 |
Storsteinnes barnehage |
||
| Liss-Mari Sørensen | Pedagogisk leder | |
| Margareth Aaseng | Enhetsleder | 77 72 20 71 |
Storsteinnes skole |
||
| Berit Sletten | Rektor | 77 72 20 85 |
| Gunn Inger Næss | kontorfullmektig | 77 72 20 81 |
Voksenopplæringa |
||
| Wenche Heimly | daglig leder v.o. | 77 72 22 49 |
Økonomi-Intern |
||
| Anita Rognmo Lundhaug | Gjeldsrådgiver | 77 72 20 23 |
| Bente Grønås | 77 72 20 62 | |
| Camilla Trulsen | Sekretær | 77 72 20 62 |
| Else Marie Hamnvik | Fagleder økonomi | 77 72 20 46 |
| Eva Karlsen | Fullmektig | 77 72 20 41 |
| Greta Johnsen | Skatteoppkrever | 77 72 20 47 |
| Gunn M Grønås | ikt-ansvarlig | 77 72 20 24 |
| Hans Hugo Henriksen | Enhetsleder | 77 72 20 27 |
| Inger Olsborg | Sekretær | 77 72 20 31 |
| Laila Johannessen | Sekretær | 77 72 21 01 |
| Line Kvande | Sekretær | 77 72 20 39 |
| Liv Ervik | Sekretær | 77 72 20 30 |
| Mette Toftaker | info-medarbeider | |
| Nils Wiggo Pedersen | IT-konsulent | 77 72 20 25 |
| Roar Wensell | Regnskapsleder | 77 72 20 44 |
| Torunn Nøstvik Guleng | Konsulent | 77 72 20 35 |
| Unn Sissel Nilsen | Fullmektig | 77 72 20 40 |
| Ådel Storbukt | Sentralbord | |